MV810J液冷驱动器也是面向注塑机等液压机械设备应用的专用伺服驱动器。采用液冷方式散热,具有更高功率密度、更高的防护等级,适应高温、高湿、油污、粉尘等更加恶劣的应用环境。同样集成了注塑机专用控制算法,为液压行业提供多种解决方案。
型号 | 额定容量(KVA) (HD) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 额定输出功率(KW) | |||
HD | ND | HD | ND | HD | ND | ||
MV810J-4T37 | 50.0 | 76.0 | 92.0 | 75.0 | 90.0 | 37 | 45 |
MV810J-4T45 | 60.0 | 92.0 | 113.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | 55 |
MV810J-4T55 | 72.0 | 113.0 | 157.0 | 110.0 | 152.0 | 55 | 75 |
MV810J-4T75 | 100.0 | 157.0 | 180.0 | 152.0 | 176.0 | 75 | 90 |
MV810J-4T90 | 116.0 | 180.0 | 214.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | 110 |
资料下载 |
MV810J液冷伺服驱动器手册V1.1 ![]() |
相关宣传册 ![]() |
更多资料请浏览:www.megmeet-drivetech.com |