SPS系列主轴专用伺服驱动器,具有高功率密度、结构紧凑、高精度、高响应、高过载能力的特点;支持多种类型编码器,脉冲型带宽可达4M,总线型系列接线方便、拓扑灵活、简单易用;主要应用于机床主轴领域,诸如加工中心、钻攻、车铣复合等。
型号 | 额定容量 (KVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 额定输出功率(KW) | 适配电机 (KW) | 最小制动电阻规格 (Ω) | 制动转矩 (℅) | 熔断器 (A) |
SPS-4T1.5 | 3.0 | 5.1 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 80 | 200 | 10 |
SPS-4T2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 80 | 200 | 10 |
SPS-4T3.0 | 5.0 | 9.5 | 7.6 | 3.0 | 3.0 | 60 | 200 | 15 |
SPS-4T4.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 50 | 200 | 15 |
SPS-4T5.5 | 8.5 | 14.5 | 13.0 | 5.5 | 5.5 | 50 | 200 | 20 |
SPS-4T7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 40 | 200 | 32 |
SPS-4T11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11 | 11 | 30 | 200 | 32 |
SPS-4T15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15 | 15 | 25 | 200 | 32 |
资料下载 |
SPS系列主轴专用伺服驱动器手册V1.1 ![]() |
相关宣传册 ![]() |
更多资料请浏览:www.megmeet-drivetech.com |