MV160为MINI型变频器,采用全新硬件设计平台,集成了V/F和无PG矢量两种控制模式,可提供优异的电机驱动性能,该系列变频器性能优异、功能完善、结构更加紧凑、安装简便、调试简易、维护方便,是面向变频器通用及OEM市场的一款高性价比的产品。
型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 额定输出功率(KW) |
MV160G-4T0.75 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 0.75 |
MV160G-4T1.5 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 1.5 |
MV160G-4T2.2 | 4.4 | 7.1 | 5.5 | 2.2 |
MV160G-4T3.7 | 6.8 | 11.2 | 8.5 | 3.7 |
型号 | 额定容量(KVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 额定输出功率(KW) |
MV160G-2S0.4 | 1.0 | 6.5 | 2.5 | 0.4 |
MV160G-2S0.75 | 1.6 | 9.7 | 4.2 | 0.75 |
MV160G-2S1.5 | 2.9 | 15.4 | 7.5 | 1.5 |
MV160G-2S2.2 | 4.2 | 24.0 | 11.0 | 2.2 |
资料下载 |
相关宣传册 ![]() |
更多资料请浏览:www.megmeet-drivetech.com |