我国是人口大国,能源需求总量巨大,但人均资源匮乏,人们对能源的高效利用、有效的节能减排等需求越来越迫切。我司一直致力于电能的高效变换和有效利用,倡导节能环保,开发的MHP260暖通空调专机面向商用领域应用,内置行业专用工艺功能,适配中央空调,热泵系统,通信精密空调,储能降温系统等,产品具有显著的节能增效特点,助力国家“双碳”战略目标的实现。
型号 | 额定容量(kVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 额定输出功率(kW) |
MHP260-4T7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
MHP260-4T11 | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 |
MHP260-4T15 | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 |
MHP260-4T18.5 | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
MHP260-4T22 | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22.0 |
MHP260-4T30 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30.0 |
MHP260-4T7.5-F | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
MHP260-4T11-F | 17.0 | 26.0 | 25.0 | 11.0 |
MHP260-4T15-F | 21.0 | 35.0 | 32.0 | 15.0 |
MHP260-4T18.5-F | 24.0 | 38.5 | 37.0 | 18.5 |
MHP260-4T22-F | 30.0 | 46.5 | 45.0 | 22.0 |
MHP260-4T30-F | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30.0 |
资料下载 |
MHP260系列驱动器宣传册(20221228) |
MHP260系列驱动器用户手册(V1.1) ![]() |
更多资料请浏览:www.megmeet-drivetech.com |